Tarifas
| LOS JARDINES DE BAHIA INGLESA | ||||
| TARIFAS $ | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 |
| 2026/2027 | JUL-DIC | ENERO | FEBRERO | MAR- DIC |
| 1 PERS | $ 54.000 | $ 76.000 | $ 76.000 | $ 56.000 |
| 2 PERS | $ 64.000 | $ 103.000 | $ 103.000 | $ 67.000 |
| 3 PERS | $ 79.000 | $ 130.000 | $ 130.000 | $ 83.000 |
| 4 PERS | $ 92.000 | $ 140.000 | $ 140.000 | $ 96.000 |
| 5 PERS | $ 96.000 | $ 150.000 | $ 150.000 | $ 100.000 |
| 6/7 PERS | $ 103.000 | $ 160.000 | $ 160.000 | $ 108.000 |
| 10 PERS | $ 145.000 | $ 230.000 | $ 230.000 | $ 150.000 |
- Los precios incluyen impuestos y están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Horario Check IN : 15:00 hrs. Check OUT: 12:00 hrs.
