Tarifas
LOS JARDINES DE BAHIA INGLESA | ||||
TARIFAS $ | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 |
2022/2023 | OCT-DIC | ENERO | FEBRERO | MAR- DIC |
1 PAX | $ 45.000 | $ 65.000 | $ 65.000 | $ 47.000 |
2 PAX | $ 50.000 | $ 85.000 | $ 85.000 | $ 55.000 |
3 PAX | $ 65.000 | $ 110.000 | $ 110.000 | $ 70.000 |
4 PAX | $ 78.000 | $ 120.000 | $ 120.000 | $ 83.000 |
5 PAX | $ 82.000 | $ 130.000 | $ 130.000 | $ 87.000 |
6/7 PAX | $ 88.000 | $ 135.000 | $ 135.000 | $ 93.000 |
10 PAX | $ 130.000 | $ 195.000 | $ 195.000 | $ 135.000 |
- Los precios incluyen impuestos y están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Franquicia tributaria para turistas extranjeros.
- Horario Check IN : 15:00 hrs. Check OUT: 12:00 hrs.