Tarifas
| LOS JARDINES DE BAHIA INGLESA | ||||
| TARIFAS $ | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 2025/2026 | JUL-DIC | ENERO | FEBRERO | MAR- DIC |
| 1 PAX | $ 50.000 | $ 73.000 | $ 73.000 | $ 54.000 |
| 2 PAX | $ 60.000 | $ 98.000 | $ 98.000 | $ 64.000 |
| 3 PAX | $ 76.000 | $ 125.000 | $ 125.000 | $ 79.000 |
| 4 PAX | $ 90.000 | $ 135.000 | $ 135.000 | $ 92.000 |
| 5 PAX | $ 94.000 | $ 145.000 | $ 145.000 | $ 96.000 |
| 6/7 PAX | $ 100.000 | $ 155.000 | $ 155.000 | $ 103.000 |
| 10 PAX | $ 140.000 | $ 220.000 | $ 220.000 | $ 145.000 |
- Los precios incluyen impuestos y están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Horario Check IN : 15:00 hrs. Check OUT: 12:00 hrs.
